順位決定トーナメント(予選3位、4位)
| 決勝 | かながわクラブ | 3−1 | ルベント |
|---|---|---|---|
| 二回戦 | ルベント B3位vsC3位 の勝者 | 3−2 | 南百合丘 D3位 |
| 一回戦 | A3位 | D4位 |
|
| ルベント B3位 | 4−0 | 原FC C3位 |
グループA
| マリノスMM@ | マリノス二俣川A | かながわクラブ@ | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリノスMM@ | *** | |||||
| マリノス二俣川A | *** | |||||
| かながわクラブ@ | *** |
グループB
| マリノスMMA | マリノス二俣川A | ルベント | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリノスMMA | *** | ○2−0 | ||||
| マリノス二俣川A | *** | ○5−0 | ||||
| 湘南ルベントSC | ●0−2 | ●0−5 | *** | 0 | −7 | 3 |
グループC
| マリノスMMB | マリノスMMC | 原FC | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリノスMMB | *** | |||||
| マリノスMMC | *** | |||||
| 原FC | *** |
グループD
| マリノスMMD | マリノスMME | かながわクラブA | 百合丘SC | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリノスMMD | *** | ||||||
| マリノスMME | *** | ||||||
| かながわクラブA | *** | ||||||
| 南百合丘SC | *** |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||